Foton S100
Новые грузовые автомобили Foton серии S – это воплощение инновационных технологий.
Лучшие и самые современные компоненты от мировых лидеров в области автомобилестроения
Safe - Безопасный
Utility - Полезный
Powerful - Мощный
Efficient - Эффективный
Reliable - Надежный
Характеристики
- Основные
- Кабина
- Массы, (кг)
- Габаритные размеры, (мм)
- Рама
- Двигатель
- Трансмиссия
- Сцепление
- Тормозная система
- Топливный бак
- Подвеска
- Шины
- Другие характеристики
- Сервисная информация
- Кузовное пространство
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Категория | C | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед |
| Кол-во рядов | 1 | |
| Кол-во мест для сидений | 3 | |
| Спальное место | - | 1 (ширина спального места 500 мм) |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Кондиционер | + | |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | + - |
|
| Механический привод стеклоподъемников /Электропривод стеклоподъемников | - + |
|
| Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида | - + |
|
| Подогрев боковых зеркал | + | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | |
| Линзованые фары головного света | + | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Центральный замок | + | |
| Потолочная полка над козырьком водителя | + | |
| Потолочная полка над козырьком пассажира | + | |
| Круиз-контроль | + | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | - | |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Полная масса транспортного средства | 10 000 | |
| Снаряженная масса шасси | 3 430 3 505 | |
| Грузоподъемность шасси | 6 570 | 6 495 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Длина, мм | 6 885 | 7 335 |
| Ширина, мм | 2 135 | |
| Высота, мм | 2 303 | |
| Колесная база, мм | 3 800 | 4 200 |
| Передний свес, мм | 1 130 | |
| Задний свес | 1 800 | 1 850 |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | |
| Колея передних колес, мм | 1 715 | |
| Колея задних колес, мм | 1 686 | |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Тип | Лестничная, переменного сечения | |
| Метод соединеия | Клепка | |
| Профиль | ||
| Высота, мм Шмрина, мм Толщина, мм |
220 70 5 |
|
| Ширина | 860 | |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Модель | Cummins ISF3.8s5154 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
| Объем, (см3) | 3 760 | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
| Модель | ZF EcoLite 6S500 | |
| Передаточные числа | ||
| 1-я передача 2-я передача 3-я передача 4-я передача 5-я передача 6-я передача |
6,198 3,287 2,025 1,371 1,000 0,780 |
|
| Задняя передача | 5,681 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,330 | |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| ABS / EBD / ASR | + | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Емкость, (л) | 120 | |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Передняя | ||
| Тип Кол-во рессор Гидравлические амортизаторы Стабилизатор поперечной устойчивости |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах 3 + + |
|
| Задняя | ||
| Тип Кол-во рессор Гидравлические амортизаторы Стабилизатор поперечной устойчивости |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах 4+3 + + |
|
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Передние | 235/75 R17.5 | |
| Задние | 235/75 R17.5 | |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
| Гарантия | ||
| По времени, (мес.) По пробегу, (км) |
36 Без ограничений |
|
| Модификация | Foton S100 (1108) BJ1108VFJEA-F2 |
Foton S100 (1108) BJ1108VEJED-FA |
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 029 | 5 090 |
| Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 880 | 880 |
| Штатная коробка отбора мощности | - | - |













